1% for the Planet est une organisation à but non-lucratif, lancée en 2002 aux Etats-Unis. La communauté compte aujourd’hui 6000 entrepreneurs philanthropes dans le monde.

La France est le premier pays en termes de membres en Europe, avec plus de 1000 adhérents à ce jour, dont Léa Nature, Caudalie, Triballat ou encore Maisons du Monde.
Rejoindre 1%, c’est s’engager à reverser 1% de son chiffre d’affaires annuel HT (quel que soit le résultat, bénéfices ou pertes) directement à des associations agréées ou via le fond de dotation.Retrouvez ci-dessous la liste des exposants Natexpo 2022 membres de 1% for the Planet.
| Société | N° de stand |
| 1% FOR THE PLANET | L75 |
| ALPES CAMBIUM – Eneasens | H45 |
| ALTERFOOD | G88 |
| ANOTHERWAY | J61 |
| BONNETERRE ET COMPAGNIE | M120 |
| CAP BAMBOU | K67 |
| CHANTE BIO | B134 |
| ECLO | M10 |
| EKIBIO | H129 |
| ELIBIO | F104 |
| ETHICDRINKS | K149 |
| FOOD4GOOD | K128 |
| GLOBEXPLORE | M134 |
| INNOBIZ | G28 |
| KLEAN KANTEEN | L69 |
| LABORATOIRE LEA NATURE | L30 |
| LABORATOIRE PHYTEMA | K13 |
| LABORATOIRES DE BIARRITZ | I38 |
| LE JOUET SIMPLE | M79 |
| LE LABO DUMOULIN – LLD&CIE | I148 |
| LES ARTISTES PARIS | K50 |
| MELTONIC | G148 |
| MIAM REPUBLIQUE | K150 |
| NÜMORNING | J’140 |
| PEBBLY – DE BUYER | J60 |
| PHARE D’ECKMÜHL | M136 |
| PUKKA | K108 |
| QUINTESENS | F99 |
| SANTAROME BIO | H39 |
| SEQUOIA FACTORY | J101 |
| SQUIZ- FILLGOOD – MA BONNE ÉTOILE | K69 |
| VITAMONT CARTE NATURE | H121 |
La liste complète des exposants est disponible ici
